Planos
Todos os planos mostram quantas empresas existem em cada filtro. O que muda é quantas você abre, exporta e consulta pela API.
| Recurso | GrátisGrátis | StarterR$ 149/mês | ProR$ 449/mês | BusinessR$ 1.290/mês | APISob consulta |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultados por busca | 5 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Buscas por dia | 20 | 500 | 2.000 | 10.000 | Sem limite |
| Fichas abertas por mês | 10 | 500 | 3.000 | 20.000 | Sem limite |
| Telefone e e-mail | — | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Quadro societário | — | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Listas | 1 | 10 | 50 | 200 | 50 |
| Linhas exportadas por mês | — | 2.000 | 20.000 | 200.000 | 0 |
| API | — | — | Sim | Sim | Sim |
| Servidor MCP | — | — | Sim | Sim | Sim |
| Usuários | 1 | 2 | 5 | 20 | 3 |
Precisa de mais? Planos maiores e créditos avulsos são liberados pela equipe enquanto o pagamento online não chega.